| No | Uraian Belanja | Jml. Pagu | Blokir | Pagu Efektif | Realisasi (Seluruh Pagu) | Realisasi (Pagu Efektif) | Sisa Anggaran (Seluruh Pagu) | Sisa Anggaran (Pagu Efektif) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas | Akrual | Kas | Akrual | Kas | Akrual | ||||||||||||
| 1 | Belanja Pegawai [51] | 17.682.746.000 | 0 | 0,00 | 17.682.746.000 | 9.983.459.236 | 56,46 | 9.983.829.685 | 56,46 | 9.983.459.236 | 56,46 | 9.983.829.685 | 56,46 | 7.699.286.764 | 7.698.916.315 | 7.699.286.764 | 7.698.916.315 |
| 2 | Belanja barang [52] | 8.443.023.000 | 0 | 0,00 | 8.443.023.000 | 4.214.320.874 | 49,91 | 5.320.550.279 | 63,02 | 4.214.320.874 | 49,91 | 5.320.550.279 | 63,02 | 4.228.702.126 | 3.122.472.721 | 4.228.702.126 | 3.122.472.721 |
| 3 | Belanja Modal [53] | 187.612.000 | 0 | 0,00 | 187.612.000 | 149.682.500 | 79,78 | 149.682.500 | 79,78 | 149.682.500 | 79,78 | 149.682.500 | 79,78 | 37.929.500 | 37.929.500 | 37.929.500 | 37.929.500 |
| Jumlah | 26.313.381.000 | 0 | 0,00 | 26.313.381.000 | 14.347.462.610 | 54,53 | 15.454.062.464 | 58,73 | 14.347.462.610 | 54,53 | 15.454.062.464 | 58,73 | 11.965.918.390 | 10.859.318.536 | 11.965.918.390 | 10.859.318.536 | |
| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja jasa outsorching keamanan dan kebersihan | 1.233.195.063,00 | |
| 2 | Sewa kendaraan jabatan | 112.000.000,00 | |
| Jumlah | 1.345.195.063,00 | ||
| No | Uraian Belanja | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SPM GUP untuk keperluan belanja sehari - perkantoran dan pemeliharaan peralatan pengolah data, dll | 32.500.900,00 |
| Jumlah | 32.500.900,00 | |
| No | Uraian | Jumlah | Status | Selisih | Realisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja uang makan bulan Juni | 45.036.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 45.036.000,00 | |
| 2 | Uang lembur pegawai Juni 2026 | 54.136.000,00 | Sudah terlaksana | 54.136.000,00 | 0,00 | |
| 3 | Honor PPPK Paruh Waktu Bulan Juli | 5.357.982,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 5.357.982,00 | |
| 4 | Belanja daya dan jasa Juni 2026 | 38.788.950,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 38.788.950,00 | |
| 5 | Gaji Induk Juli 2026 | 475.808.135,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 475.808.135,00 | Terbit SP2D 1 Juli 2026 |
| 6 | GUP KKP | 15.321.788,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 15.321.788,00 | SP2D 9 Juli 2026 |
| 7 | GUP PNP | 27.077.614,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 27.077.614,00 | |
| 8 | Belanja Tunkin bulan Juni 2026 | 548.981.821,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 548.981.821,00 | |
| 9 | Pembayaran Kekurangan Uang Harian Embarkasi Haji | 43.170.000,00 | Sudah terlaksana | 43.170.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Pembayaran Translok & Uang Harian Petugas BBKK Kegiatan Debarkasi Haji Tahap 2 | 100.460.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 100.460.000,00 | SP2D 22 Juli 2026 |
| 11 | Pembayaran Translok & Uang Harian Petugas Dinkes Kegiatan Debarkasi Haji Tahap 2 | 2.880.000,00 | Sedang diProses | 0,00 | 2.880.000,00 | |
| 12 | Biaya pemeliharaan /penggantian plafon loby kantor | 14.150.000,00 | Belum Terlaksana | 14.150.000,00 | 0,00 | |
| 13 | Gaji induk Agustus 2026 | 470.008.852,00 | Sedang diProses | 0,00 | 470.008.852,00 | SP2D 1 Agustus 2026 |
| 14 | Gaji induk September 2026 | 475.808.135,00 | Belum Terlaksana | 475.808.135,00 | 0,00 | |
| 15 | Belanja uang makan bulan Juli 2026 | 75.400.000,00 | Belum Terlaksana | 75.400.000,00 | 0,00 | |
| 16 | Belanja uang makan bulan Agustus 2026 | 75.400.000,00 | Belum Terlaksana | 75.400.000,00 | 0,00 | |
| 17 | Belanja uang tukin pegawai bulan Juli 2026 | 548.981.821,00 | Belum Terlaksana | 548.981.821,00 | 0,00 | |
| 18 | Belanja Tukin pegawai bulan Agustus 2026 | 548.981.821,00 | Belum Terlaksana | 548.981.821,00 | 0,00 | |
| 19 | Uang lembur pegawai Juli 2026 | 85.500.000,00 | Belum Terlaksana | 85.500.000,00 | 0,00 | |
| 20 | Uang lembur pegawai Agustus 2026 | 80.500.000,00 | Belum Terlaksana | 80.500.000,00 | 0,00 | |
| 21 | Honor pengelola SAI Januari s.d Juni 2026 | 5.100.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 5.100.000,00 | SP2D 24 Juli 2026 |
| 22 | Honor pengelola PNBP Juli dan Agustus | 6.420.000,00 | Belum Terlaksana | 6.420.000,00 | 0,00 | |
| 23 | Honor pejabat pengadaan Juli dan Agustus 2026 | 2.720.000,00 | Belum Terlaksana | 2.720.000,00 | 0,00 | |
| 24 | Honor pengela anggaran Juli dan Agustus 2026 | 13.840.000,00 | Belum Terlaksana | 13.840.000,00 | 0,00 | |
| 25 | Honor pengelola barang Januari s.d Juni 2026 | 2.160.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 2.160.000,00 | SP2D 24 Juli 2026 |
| 26 | Termijn outsorching Cleaning Service | 126.180.000,00 | Sedang diProses | 126.180.000,00 | 0,00 | Termin 2 |
| 27 | Termijn Outsourching Sekuriti | 138.189.140,00 | Sedang diProses | 138.189.140,00 | 0,00 | Termin 2 |
| 28 | Termijn sewa kendaraam jabatan | 14.000.000,00 | Sedang diProses | 14.000.000,00 | 0,00 | Termin 5 |
| 29 | belanja daya dan jasa Juli 2026 | 38.788.950,00 | Belum Terlaksana | 38.788.950,00 | 0,00 | |
| 30 | belanja daya dan jasa Agustus 2026 | 38.788.950,00 | Belum Terlaksana | 38.788.950,00 | 0,00 | |
| 31 | Belanja modal Micropipet dan HT (Buka Blokir) | 37.929.000,00 | Belum Terlaksana | 37.929.000,00 | 0,00 | |
| 32 | Pengadaan BHP dukungan kekarantinaan kesehatan (Buka Blokir) | 182.000.000,00 | Belum Terlaksana | 182.000.000,00 | 0,00 | |
| 33 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional BP 1306 C & BP 1256 C | 10.048.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 10.048.000,00 | |
| 34 | Sewa tanah & bangunan Gedung Wilker Pulau Sambu Termin ke 2 | 15.900.000,00 | Sudah terlaksana | 15.900.000,00 | 0,00 | |
| 35 | Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 2 Bln Juni 2026 | 46.200.000,00 | Sudah terlaksana | 46.200.000,00 | 0,00 | |
| 36 | Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 2 Bln Juli 2026 | 46.070.000,00 | Belum Terlaksana | 46.070.000,00 | 0,00 | |
| 37 | Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 2 Bln Agustus 2026 | 46.070.000,00 | Belum Terlaksana | 46.070.000,00 | 0,00 | |
| 38 | Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 3 Bln Juni 2026 | 30.940.000,00 | Sudah terlaksana | 30.940.000,00 | 0,00 | |
| 39 | Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 3 Bln Juli 2026 | 56.270.000,00 | Belum Terlaksana | 56.270.000,00 | 0,00 | |
| 40 | Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 3 Bln Agustus 2026 | 25.160.000,00 | Belum Terlaksana | 25.160.000,00 | 0,00 | |
| 41 | Belanja BMHP Situasi khusus | 23.195.000,00 | Sedang diProses | 23.195.000,00 | 0,00 | proses |
| 42 | Belanja modal sisa buka blokir HT dan food blender bulan agustus | 37.929.000,00 | Belum Terlaksana | 37.929.000,00 | 0,00 | bulan Agustus |
| 43 | Pembayaran biaya TOP UP BBM Kendaraan Dinas Operasional Periode Juli 2026 | 25.000.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 25.000.000,00 | |
| 44 | Pembelian Paket Konsumsi dalam rangka penyelenggaraan Survei Faktor Resiko Penyakit TB | 13.440.000,00 | Sudah terlaksana | 0,00 | 13.440.000,00 | |
| Jumlah | 4.714.086.959,00 | 2.928.617.817,00 | 1.785.469.142,00 | |||
| No | Uraian | Kas Basis | Akrual |
|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi sampai hari ini | 14.347.462.610 | 15.454.062.464 |
| 2 | SPM dalam perjalanan | 32.500.900 | 32.500.900 |
| 3 | RPK/RPD Bulan Berjalan | 2.928.617.817 | 2.928.617.817 |
| Jumlah | 17.308.581.327 | 18.415.181.181 | |
| Persentase realisasi berdasarkan pagu efektif | 65,78% | 69,98% | |
| Persentase realisasi berdasarkan seluruh pagu | 65,78% | 69,98% | |
| Target Realisasi Nasional | TW 3 | 85,00% | |
| No | Permasalahan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 1 | Terdapat proyeksi kelebihan belanja pegawai sebesar Rp. 1.200.000.000,- hal ini disebabkan karena : a. Terdapat 2 orang PPPK yang berhenti pada Th 2026 (dalam proses) b. Direncanakan menerima proses Emutasi untuk 6 pegawai ternyata hanya 1 pegawai yang masuk c. terdapat 1 pegawai yg mengajukan CLTN d. Kegiatan layanan Sabtu dan Mingu di wilayah kerja pembiayaan melalui SBK tidak lagi menggunakan pagu lembur |
Mengajukan usulan revisi ke Eselon 1 untuk merevisi pagu belanja pegawai menjadi : a. Pemenuhan pagu belanca MCU pegawai b. Pemenuhan belanja pemeliharaan gedung menjadi sesuai SBM c. Pemenuhan belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai SBM |